Fondul de documente | Circulaţia documentelor | ||
---|---|---|---|
Anul | Numărul | Anul | Numărul |
1963 | 3000 volume | ||
1966 | 20000 volume 211 periodice |
||
1976 | 95000 volume 8188 periodice |
1979 | 40682 ex. |
1981 | 150000 volume | 1981 | 44587 ex. |
1990 | 192156 volume 14708 periodice |
2006 | 68274 ex. |
2003 | 231097 volume 22347 periodice |
2007 | 92907 ex. |
2009 | 252900 volume 28440 periodice |
2009* *Inventarul la 10 ani |
39710 ex. |
2010 | 256174 volume 29268 periodice |
2010 | 77961 ex. |
2011 | 258132 volume 30280 periodice |
2011 | 91966 ex. |
2012 | 263572 volume 31061 periodice |
2012 | 164289 ex. |
2013 | 265287 volume 31631 periodice |
2013 | 165856 ex. |
2014 | 266350 volume 32531 periodice |
2014 | 176517 ex. |
2015 | 268282 volume 36238 periodice |
2015 | 138215 ex. |
2016 | 269645 volume 39810 periodice |
2016 | 102569 ex. |
2017 | 268861 volume 42558 periodice |
2017 | 91 569 ex. |
2018 | 243810 volume 44235 periodice |
2018*
*Inventarul la 10 ani |
80056 ex. |
2019 | 245817 volume 44842 periodice |
2019 | 101 984 ex. |
Statistica în perioada ianuarie-decembrie | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cititori activi | 6337 | 6155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvenţa cititorilor | 120000 | 170000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schimb interbibliotecar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Împrumut interbibliotecar | 53 ex. | 50 ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preluare cărți domiciliu | 726 vol. | 1085 vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preluare cărți sală de lectură | 624 vol. + 1702 periodice | 922 vol. + 607 periodice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scoatere din evidență | 35 ex. | 2 ex. |
6155
Cititori activi
245817
Volume
44842
Periodice


Statistici de utilizare ale platformelor
Statistici de utilizare Anelis+ - 2019-2020
- Science Direct FC
- Springerlink
- Clarivate Analytics
- IEEE-IEL
- Cabi FSD
- Science Direct FC
- Springerlink
- Clarivate Analytics
- IEEE-IEL
- Cabi FSD
Statistici de utilizare Anelis+ - 2019-2020 Mobil
- Science Direct FC
- Springerlink
- Clarivate Analytics
- IEEE-IEL
- Cabi FSD
- Science Direct FC
- Springerlink
- Clarivate Analytics
- IEEE-IEL
- Cabi FSD